Наименование показателя | Норма | Результаты анализа | ||||
Химический анализ сырья : | ||||||
MgO, % | 31 | Соответствует | ||||
SiO2, % | 60 | Соответствует | ||||
Al2O3, % | 0,5 | Соответствует | ||||
CaO, % | 0,1 | Соответствует | ||||
FeO, всего, % | 2,2 | Соответствует | ||||
Fe, растворимый в кислотах, % | 0,2 | Соответствует | ||||
CO2, % | 0,8 | Соответствует | ||||
H2O+, % | 4,8 | Соответствует | ||||
Химические параметры : | ||||||
Потери при прокаливании, % | 5,6 | Соответствует | ||||
Растворимость в воде, % | 0,1 | Соответствует | ||||
Растворимость в кислотах, % | 3 | Соответствует | ||||
pH | 9 | Соответствует | ||||
Физические параметры : | ||||||
Удельный вес, кг/м3 | 2750 | Соответствует | ||||
Плотность упакованного продукта, кг/м3 | 450 | Соответствует | ||||
Насыпная плотность, кг/м3 | 350 | Соответствует | ||||
Прочность (Mohs) | 1 | Соответствует | ||||
Коэффициент преломления | 1,57 | Соответствует | ||||
Белизна, % | 81,0-84,0 | 83,2 | ||||
Седиграф d98, мm, не более | 22 | 17 | ||||
Седиграф d50, мm | 4,0-5,0 | 4,5 |
183102 Тальк (FINNTALC М-15), Финляндия
0,00 руб. без НДС
Купить тальк Finntalk M-15 оптом от 1 тонны (40 мешков) по минимальной цене могут только юридические лица.
Цена указана за 1 тонну
Внешний вид: белый порошок
Страна происхождения: Финляндия
Регистрационный номер CAS: 14807-96-6
Гарантийный срок хранения: 5 лет
Химическая формула: Mg3Si4O10(OH)2
Фасовка: мешки 25 кг